Maipu IAP300-821-PE Ceiling Mount Wi-Fi6 AP
Part Number |
: IAP300-821-PE
|
List Price |
: $Liên hệ ngay nhận giá tốt
|
Giá bán |
: Giá rẻ nhất thị trường
|
Bảo hành |
: 12 tháng
|
Made In |
: Liên hệ
|
Stock |
: Sẵn hàng
|
Điểm truy cập Maipu IAP300 series là dòng sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên công nghệ Wi-Fi6. IAP300-821-PE là sản phẩm hiệu suất cao có thể phủ sóng Wi-Fi diện tích lớn ở môi trường trong nhà. IAP300-821-PE hỗ trợ nguồn điện PoE và 12V DC.
Thiết bị hỗ trợ giao thức Wi-Fi 802.11a /b/g/n/ac/ax, cùng công nghệ luồng kép MU-MIMO và cung cấp ăng-ten đa hướng tích hợp. IAP-200-821 có thể hoạt động dưới tần số 2.4GHz và 5GHz, cung cấp khả năng truy cập không dây tốc độ cao lên đến băng thông 1775Mbps.
Các tính năng nổi bật của IAP300-821-PE:
– Băng tần kép 802.11ax tốc độ cao.
– Công nghệ quản lý AP thông minh, cắm là chạy.
– Hỗ trợ MU-MIMO đường lên và đường xuống, tăng hiệu quả và dung lượng không dây lên rất nhiều
– Thuật toán tối ưu hóa tín hiệu ăng-ten độc đáo, cải thiện vùng phủ sóng của tín hiệu AP.
– SSID + VLAN bunding, đảm bảo an toàn thông tin.
– Thiết kế xanh và tiết kiệm năng lượng.
– Hình thức sản phẩm phong phú, đáp ứng các tình huống ứng dụng phức tạp khác nhau.
Thông số kỹ thuật.
Datasheet Maipu IAP300-821-PE | |
Interface | 2*10/100/1000Base-T Ethernet Ports |
PoE Power supply | Support 802.3af (LAN1) |
RF standard | Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO 2T2R MIMO (2×2:2) |
RF transmission speed | 1775Mbps (2.4GHz 2*2: 574Mbps, 5GHz 2*2: 1201Mbps) |
RF working bandwidth | 802.11ax: HT80 802.11ac: HT80, HT40, HT20 802.11n: HT40, HT20 |
RF transmission power (max.) | 2.4G:20dbm+/-1.5db@1Mbps 5G:20dbm+/-1.5db@6Mbps |
Protection | IP40 |
Overall power consumption | <13W |
DC power supply | DC:12V±5% |
Working temperature | 0~45℃ |
Working humidity | 10%~90%/RH, non-condensing |
Altitude | ≤5000m |
Overall dimension (L * W * H) | 180mm*180mm*31mm |
Max clients per radio | 128 |
Recommend client devices | 256 |
Multiple SSIDs | 4x SSID |
AP Working Mode | Fit Mode |
Security | OPEN, WPA-PSK, WPA2-PSK |
AC Discovery | CAPWAP Broadcast, DHCP Option43, DHCP Option52 |
AP Remote Control | Force offline, limit the number of access users, restore the factory settings of the AP, restart the AP manually, restart the AP regularly, and turn on / off the breathing lamp |
AP Status Report | Traffic statistics, RF parameters, memory/CPU information, STA information |
STA Management | 5GHz prior, 2.4G/5GHz load balancing, based on user load, based on traffic load balancing, L2 roaming, L3 roaming |
Portal Authentication | Local Portal, External Portal, Portal whitelist, MAC Portal, Portal URL Redirection, Portal authentication free, Portal no-sense authentication |
Anti-Flood Attack Detection | TCP Flood, UDP Flood, ICMP Flood, TCP Sync Flood, ARP Flood, Beacon Flood, etc. |
Wireless QoS | AP Rate Limitation, BSS Total Bandwidth Limitation, BSS User Bandwidth Limitation, BSS Minimum Bandwidth Guarantee, BSS priority mapping |
Wireless ACL | AP ACL, BYOD ACL, Time-Based ACL |
Management | Access Controller Central Management |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.