UniFi AC LR thiết bị WiFi công nghệ hiện đại nhất hiện nay. UniFi AC LR cho phép thu phát sóng WiFi trong nhà và ngoài trời hổ trợ cho người dùng cần Router WiFi cho phép số lượng người kết nối lên đến 100 người và tích hợp băng tần kép 2,4 Ghz và 5 Ghz, hổ trợ kết nối tới 1,3 Gbps
UniFi AC LR là thiết bị WiFi chuyên dụng hiện đại thường được sử dụng cho các hệ thống nhà hàng, khách sạn, văn phòng công ty, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng, ký túc xá và những nơi có đông người sử dụng mạng internet WiFi.
Phần cứng UniFi AC LR cực kỳ mạnh mẽ, cách cài đặt và cấu hình WiFi UniFi AC LR đơn giản có thể mở rộng đến hàng ngàn thiết bị UniFi mà vẫn duy trì được một hệ thống mạng hợp nhất nhờ phần mềm quản lý UniFi Controller hiện đại cho phép điều chỉnh thay đổi cấu hình từ xa thông qua công nghệ thuật toán đám mây Icloud.
UniFi AC LR cho phép người dùng có thể cấu hình, thiết lập mạng WiFi chuyên dụng, cho phép giới hạn thời gian người truy cập, cho phép tạo mã code để hạn chế mỗi người dùng và thời gian truy cập tối đa trong bao lâu, đồng thời có thể giúp người dùng điều hướng người truy cập đến một trang web chỉ đỉnh thuận lợi cho doanh nghiệp quảng cáo thương hiệu.
UniFi AC LR đơn giản và dễ dàng cấu hình nhanh chóng, các doanh nghiệp chỉ tốn chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng lợi ích và hiệu quả về sau khi lắp đặt UniFi AC LR là rất cao.
Thông số kỹ thuật của thiết bị UniFi AC LR:
Dimensions | 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70″) |
Weight | 240 g (8.5 oz), 315 g (11.1 oz) with Mounting Kits |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Ports | No |
Buttons | Reset |
Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
Wifi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Power Method | Passive Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter |
Maximum Power Consumption | 6.5W |
Max TX Power | 24 dBm |
BSSID | Up to Four per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 200+ |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.